


















| Model Number | 8557 |
Supply | OEM |
| MOQ | 200 pcs |
| Fabric Composition | 80% Cotton, 20% Polyester |
| Fabric Weight | 14.2 OZ |
| Sizes | 28~38 (US) |
| Weight | 0.90kg~1.20kg |
| Cut & Fit | Baggy Loose Straight |
| Style | Cargo Style |
| Technics | Cargo Pockets |
| Origin | Guangzhou, China |
| Labels & Logos | Support Customization |
| Payment Methods | Visa & Mastercard & T/T & PayPal & Apple Pay & Google Pay & XTransfer & Alipay & Wechat &Western Union & Company Bank Transfer & Global Collection Real‑Time Bank Transfer |
| Terms of Payment | Bulk Order: 30% Deposit / 70% Balance Samples Order: 100% Full Payment |












Our MOQ is 200 pcs/per style, and we accept full customization.